瀏覽量:
1000
輕卡902
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
產品定位:
礦山專用輪胎
產品特征:
專為載重、短距離、低速行駛于碎石、礦山路面車輛設計,適合自卸車承重軸及驅動軸使用
適用路面:
混合公路,未鋪裝道路
產品優點:
1.大塊橫向花紋設計,具有優異的驅動性與制動性;
2.深花紋溝設計、磨耗里程長;
3.礦山專用配方設計,胎面抗切割、刺扎性能佳;
4.特殊的胎體結構,優異的胎體耐久性能。
數量
-
+
庫存:
0
詳細描述
參數
規格 | 花紋代碼 | 層級 | 花紋深 (mm) |
標準 輪輞 |
負荷指數/速度級別 | 斷面寬(mm) | 外直徑(mm) | 最大負荷(kg) | 充氣壓力(kPa) | ||
單胎(S) | 雙胎(D) | 單胎(S) | 雙胎(D) | ||||||||
7.50R16 | AR902 | 14 | 16.5 | 6.00G | 122/118G | 215 | 815 | 1500 | 1320 | 770 | 770 |
8.25R16 | AR902 | 16 | 18 | 6.50H | 128/124G | 235 | 865 | 1800 | 1600 | 770 | 770 |
9.00R20 | AR902 | 16 | 20.5 | 7.0 | 144/142G | 259 | 1030 | 2800 | 2650 | 900 | 900 |
10.00R20 | AR902 | 18 | 22.5 | 7.5 | 149/146F | 278 | 1065 | 3250 | 3000 | 930 | 930 |
11.00R20 | AR902 | 18 | 23.5 | 8.0 | 152/149F | 293 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 |
12.00R20 | AR902 | 20 | 24.5 | 8.5 | 156/153F | 315 | 1136 | 4000 | 3650 | 900 | 900 |
掃二維碼用手機看
上一個
載重905~905D
下一個
輕卡901

聯系方式
400-0198-666
“承載重托,一路同行”,中創人愿與社會各界業者精誠合作,共創美好未來!
留言板
客戶留言
描述: